Bei ya Kiwanda LG Lithium Polymer Cell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Bateria Betri Cell
Maelezo
Kipengele:
1. Uwezo wa juu na voltage ya kutokwa imara
2. Muda mrefu zaidi wa kufanya kazi na utendaji wa juu
3. Uzito mdogo na ukubwa mdogo
4. Mali bora ya kutokwa na upinzani mdogo wa ndani
5. Hakuna athari ya kumbukumbu, uwezo mzuri wa kutokwa na mzigo mkubwa na kupinga joto la juu
6. Bila uchafuzi wa mazingira kwa ajili ya ulinzi wa mazingira
7. Betri halisi ya li-ion inayoweza kuchajiwa 100%.
8. Imeundwa katika ulinzi wa kuzuia mlipuko na ulinzi wa mzunguko
9. Maisha ya mzunguko mrefu zaidi ya mara 2000
10. Uthabiti mzuri, kutokwa kwa chini
Vigezo
Vipengee | Vigezo | ||
Mfano wa betri | 3.7V 63Ah betri ya lipo yenye uwezo wa juu | ||
Voltage ya jina | 3.7V | ||
Kiwango cha chini cha uwezo | 63Ah (kutoa 0.2C) | ||
Kuchaji voltage | 4.2V | ||
Kutoa voltage iliyokatwa | 3.0V | ||
Kuchaji kawaida | 0.2C /4.2V | ||
Upeo wa kuchaji | 1.0C /4.2V | ||
Utoaji wa kawaida | 0.2C/3.0V | ||
Upeo wa kutokwa | kutokwa mara kwa mara | 1.0C/3.0V | |
kutokwa bila kuendelea | 2.0C/3.0V | ||
Voltage ya usafirishaji | ≥3.85V | ||
Uzuiaji wa pakiti ya betri | |||
Joto la uendeshaji | Inachaji: 0°C ~ 45°C | ||
Utoaji: -20°C ~60°C | |||
Hifadhi (Kwa 50% SOC na joto maalum, uwezo unaoweza kurejeshwa kwa % dhidi ya wakati) | -10℃~25℃ | (miezi 12 ≥85%) | |
-10℃ ~45℃ | (miezi 6 ≥85%) | ||
-10℃~55℃ | (Mwezi 1 ≥90%) | ||
20±5℃ ndilo halijoto ya kuhifadhi inayopendekezwa | |||
Ukaguzi wa Visual | Haipaswi kuwa na mikwaruzo yoyote ya ajabu, nyufa, bolts, cauterization, deformations, uvimbe, kuvuja na kadhalika juu ya uso wa seli. | ||
Kiwango cha marejeleo | GB/T 18287-2013,IEC/EN61960, UL1642 |
Muundo
Vipengele
Rahisi kubeba, uwezo wa juu, jukwaa la kutolewa kwa juu, saa ndefu za kazi, maisha marefu, usalama na ulinzi wa mazingira.
Maombi
Gari la umeme, Baiskeli ya Umeme, Baiskeli tatu, skuta, toroli ya gofu, toroli, viti vya magurudumu, Chombo cha matibabu, Mfumo wa usambazaji wa jua, paneli ya jua, uhifadhi wa nishati, zana za umeme, zana za nguvu, vyombo, vifaa vya taa za LED, vifaa vya kuchezea vya RC, inverter, vifaa vya nyumbani na eneo la kifaa linalojitokeza, nk.