Bei ya Kiwanda LG Lithium Polymer Cell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63AH 66AH 76AH EV EBIKE Bateria Batri ya Batri
Maelezo
Makala:
1. Uwezo mkubwa na voltage thabiti ya kutokwa
2. Wakati wa kufanya kazi tena na utendaji wa hali ya juu
3. Uzito mwepesi na saizi ndogo
4. Mali bora ya kutokwa na upinzani mdogo wa ndani
5. Hakuna athari ya kumbukumbu, uwezo mzuri wa kutokwa na mzigo mkubwa na kupinga joto la juu
6. Uchafuzi wa bure kwa ulinzi wa mazingira
7. 100% Batri halisi ya Li-Ion inayoweza kurejeshwa
8. Bulid katika kinga ya kupambana na mauzo na ulinzi wa mzunguko
9. Maisha ya mzunguko mrefu zaidi ya mara 2000
10. Utaratibu mzuri, kutokwa kwa chini

Vigezo
Vitu | Vigezo | ||
Mfano wa betri | 3.7V 63ah uwezo wa juu wa lipo | ||
Voltage ya kawaida | 3.7V | ||
Uwezo wa chini | 63ah (kutokwa kwa 0.2c) | ||
Malipo ya voltage | 4.2V | ||
Kutoa voltage ya kukatwa | 3.0V | ||
Malipo ya kawaida | 0.2C /4.2V | ||
Malipo max | 1.0C /4.2V | ||
Kutoa kawaida | 0.2C/3.0V | ||
Kuondoka kwa max | Kutekelezwa kwa kuendelea | 1.0C/3.0V | |
kutokwa-bila kuendelea | 2.0c/3.0v | ||
Voltage ya usafirishaji | ≥3.85V | ||
Ufungashaji wa pakiti ya betri | |||
Joto la kufanya kazi | Malipo: 0 ° C ~ 45 ° C. | ||
Kuondoa: -20 ° C ~ 60 ° C. | |||
Hifadhi (kwa 50% SOC na templeti maalum, Uwezo unaoweza kupatikana katika % vs wakati) | -10 ℃ ~ 25 ℃ | (Miezi 12 ≥85%) | |
-10 ℃ ~ 45 ℃ | (Miezi 6 ≥85%) | ||
-10 ℃ ~ 55 ℃ | (Mwezi 1 ≥90%) | ||
20 ± 5 ℃ ni joto linalopendekezwa la kuhifadhi | |||
Ukaguzi wa kuona | Haipaswi kuwa na mikwaruzo yoyote ya kushangaza, nyufa, Bolts, cauterization, upungufu, uvimbe, kuvuja Na hivyo juu ya uso wa seli. | ||
Kiwango cha kumbukumbu | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Muundo

Vipengee
Rahisi kubeba, uwezo wa juu, jukwaa kubwa la kutolewa, masaa ya kufanya kazi kwa muda mrefu, maisha marefu, usalama na ulinzi wa mazingira.

Maombi
Gari la umeme, baiskeli ya umeme, baiskeli, pikipiki, trolley ya gofu, gari, viti vya magurudumu, chombo cha matibabu, mfumo wa usambazaji wa jua, jopo la jua, uhifadhi wa nishati, zana za umeme, zana za nguvu, vyombo, vifaa vya taa za LED, vifaa vya kuchezea vya RC, inverter, vifaa vya kaya na eneo la kifaa kinachoibuka, nk.
